施術手術実績
最小侵襲椎間板ヘルニアクリニック
2010年にウリドゥル病院(ソウル金浦空港、ソウル清潭、テグ、ブサン、ドンレ、上海、ジャカルタ)で行われた非手術的治療、手術的治療、サイバーナイフ治療の件数は合わせて81,336件でした。 (非手術的治療:58,670件、手術的治療:22,451件、サイバーナイフ治療:215件)
【脊椎】
Fluoroscopyの使用 | CTの使用 | 合計 | |
---|---|---|---|
非手術的治療 | 48,064 | 7,176 | 55,240 |
▶その他*: 頚椎, 胸椎, 腰椎, 仙骨等
頚椎 | 胸椎 | 腰椎 | その他* | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
手術的治療 | Microscopic Surgery | 450 | 33 | 11,167 | - | 11,650 |
Anterior Surgery& Fusion | 1,078 | 74 | 1,825 | - | 2,977 | |
Posterior Surgery& Fusion | 51 | 200 | 2,624 | 1 | 2,876 | |
Endoscopic Treatment | 87 | 3 | 1,643 | - | 1,733 | |
Artificial Disc Replacement | 148 | - | 46 | - | 194 | |
Posterior Dynamic Stabilization | - | - | 457 | - | 457 | |
Tumor | 3 | 33 | 36 | - | 72 | |
Deformity | - | 86 | - | 86 | ||
Infection | - | - | - | 18 | 18 | |
Others | - | - | 64 | 658 | 722 | |
合計 | 1,817 | 350 | 17,941 | 677 | 20,785 |
手術的・非手術的治療の合計: 76,025 件 |